رتبههای ششم تا پانزدهم مرحله اول سیزدهمین دوره جشن مستقل سینمای مستند اعلام شدند
به گزارش دبیرخانه اکادمی سینمای مستند و یک روز پس از معرفی نامزدهای راه یافته به مرحله نهایی داوری که شامل ۵ فیلم در هر رشته و بدون ترتیب هست، رتبههای ششم تا پانزدهم بر اساس امتیازهای مرحله اول داوری اعلام شدند. در مرحله اول داوری ۲۵۶ نفر از اعضای اکادمی با تماشای ۸۸ فیلم حاضر در این دوره ، ۱۳۱۸۶ امتیاز یکتا را برای آثار ثبت کردند.
فهرست رتبههای ۶ تا ۱۵ هر رشته به شرح دیل است:
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته کارگردانی مستند کوتاه
| رتبه (از ۲۱) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | شرور | کوتاه | ۱۹۲ |
| ۷ | هم نوایی عاشقانه | کوتاه | ۱۷۶ |
| ۸ | نان سرد | کوتاه | ۱۷۹ |
| ۹ | فرشته ها | کوتاه | ۱۷۱ |
| ۱۰ | زری | کوتاه | ۱۷۸ |
| ۱۱ | ناخدا | کوتاه | ۱۶۶ |
| ۱۲ | چوب | کوتاه | ۱۹۳ |
| ۱۳ | من کدا هستم | کوتاه | ۱۸۰ |
| ۱۴ | متین | کوتاه | ۱۶۷ |
| ۱۵ | یک قایق روی دریا | کوتاه | ۱۸۸ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته تهیهکنندگی مستند کوتاه
| رتبه (از ۲۱) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | آب باد خاک نان | کوتاه | ۲۰۵ |
| ۷ | هم نوایی عاشقانه | کوتاه | ۱۷۶ |
| ۸ | فرشته ها | کوتاه | ۱۷۱ |
| ۹ | ناخدا | کوتاه | ۱۶۶ |
| ۱۰ | شرور | کوتاه | ۱۹۲ |
| ۱۱ | زری | کوتاه | ۱۷۸ |
| ۱۲ | من کدا هستم | کوتاه | ۱۸۰ |
| ۱۳ | یک قایق روی دریا | کوتاه | ۱۸۸ |
| ۱۴ | شبین | کوتاه | ۱۶۲ |
| ۱۵ | پشت پنجره برف می بارد | کوتاه | ۱۷۰ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته کارگردانی مستند نیمه بلند
| رتبه (از ۳۷) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | آسانسور | نیمهبلند | ۱۹۶ |
| ۷ | هولاین در ایران | نیمهبلند | ۱۵۳ |
| ۸ | سرنوشت | نیمهبلند | ۱۳۲ |
| ۹ | ماریان | نیمهبلند | ۱۲۳ |
| ۱۰ | آن شب | نیمهبلند | ۱۶۱ |
| ۱۱ | دیافراگم | نیمهبلند | ۱۶۳ |
| ۱۲ | فصلی که گم شد | نیمهبلند | ۱۴۱ |
| ۱۳ | یاسین | نیمهبلند | ۱۲۷ |
| ۱۴ | سرزمین آتش | نیمهبلند | ۱۳۵ |
| ۱۵ | گزارش یک خواب عمیق | نیمهبلند | ۱۲۰ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته تهیهکنندگی مستند نیمه بلند
| رتبه (از ۳۷) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | دروازه رویاها | نیمهبلند | ۱۲۶ |
| ۷ | دیافراگم | نیمهبلند | ۱۶۳ |
| ۸ | آن شب | نیمهبلند | ۱۶۱ |
| ۹ | ماریان | نیمهبلند | ۱۲۳ |
| ۱۰ | تذکره | نیمهبلند | ۱۳۱ |
| ۱۱ | فصلی که گم شد | نیمهبلند | ۱۴۱ |
| ۱۲ | هولاین در ایران | نیمهبلند | ۱۵۳ |
| ۱۳ | گزارش یک خواب عمیق | نیمهبلند | ۱۲۰ |
| ۱۴ | آب ما را خواهد برد | نیمهبلند | ۱۳۰ |
| ۱۵ | سرنوشت | نیمهبلند | ۱۳۲ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته کارگردانی مستند بلند
| رتبه (از ۳۰) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | تبِ آینه | بلند | ۱۳۰ |
| ۷ | فرار از قصر | بلند | ۱۶۶ |
| ۸ | تکثیر در اسارت | بلند | ۱۵۳ |
| ۹ | رخ | بلند | ۱۹۵ |
| ۱۰ | آمپاس | بلند | ۱۹۱ |
| ۱۱ | احتضار | بلند | ۱۶۶ |
| ۱۲ | خونه مامان شکوه | بلند | ۱۶۵ |
| ۱۳ | قمر تاج | بلند | ۱۱۸ |
| ۱۴ | البرز که می رفتیم | بلند | ۱۵۷ |
| ۱۵ | طعم آب | بلند | ۱۰۶ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته تهیهکنندگی مستند بلند
| رتبه (از ۳۰) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | تکثیر در اسارت | بلند | ۱۵۳ |
| ۷ | شهر | بلند | ۱۳۴ |
| ۸ | تبِ آینه | بلند | ۱۳۰ |
| ۹ | موسیو مارکف | بلند | ۱۵۵ |
| ۱۰ | خونه مامان شکوه | بلند | ۱۶۵ |
| ۱۱ | احتضار | بلند | ۱۶۶ |
| ۱۲ | کاپیتان من | بلند | ۱۵۴ |
| ۱۳ | البرز که می رفتیم | بلند | ۱۵۷ |
| ۱۴ | آمپاس | بلند | ۱۹۱ |
| ۱۵ | طعم آب | بلند | ۱۰۶ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته پژوهش
| رتبه (از ۸۸) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | تبِ آینه | بلند | ۱۳۰ |
| ۷ | دیافراگم | نیمهبلند | ۱۶۳ |
| ۸ | البرز که می رفتیم | بلند | ۱۵۷ |
| ۹ | پرواز بر فراز سرزمین خورشید | کوتاه | ۱۸۹ |
| ۱۰ | هولاین در ایران | نیمهبلند | ۱۵۳ |
| ۱۱ | قلمرو | بلند | ۱۳۸ |
| ۱۲ | ماریان | نیمهبلند | ۱۲۳ |
| ۱۳ | آذرآبادگان | بلند | ۱۳۴ |
| ۱۴ | کاپیتان من | بلند | ۱۵۴ |
| ۱۵ | تکثیر در اسارت | بلند | ۱۵۳ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته تصویربرداری
| رتبه (از ۸۸) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | سایه سلطان | کوتاه | ۲۰۳ |
| ۷ | کاپیتان من | بلند | ۱۴۵ |
| ۸ | تکثیر در اسارت | بلند | ۱۴۷ |
| ۹ | شهر | بلند | ۱۲۸ |
| ۱۰ | قمر تاج | بلند | ۱۱۳ |
| ۱۱ | سه نهزارم | نیمهبلند | ۱۳۵ |
| ۱۲ | قلمرو | بلند | ۱۳۳ |
| ۱۳ | هولاین در ایران | نیمهبلند | ۱۵۱ |
| ۱۴ | آب ما را خواهد برد | نیمهبلند | ۱۲۷ |
| ۱۵ | دبستان پارسی | نیمهبلند | ۱۵۶ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته تدوین
| رتبه (از ۸۸) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | فرار از قصر | بلند | ۱۵۸ |
| ۷ | سایه سلطان | کوتاه | ۲۰۱ |
| ۸ | رخ | بلند | ۱۸۵ |
| ۹ | سه نهزارم | نیمهبلند | ۱۳۴ |
| ۱۰ | آسانسور | نیمهبلند | ۱۸۲ |
| ۱۱ | تکثیر در اسارت | بلند | ۱۴۶ |
| ۱۲ | شهر | بلند | ۱۳۰ |
| ۱۳ | قلمرو | بلند | ۱۳۳ |
| ۱۴ | شوهر ایران خانم | کوتاه | ۱۸۷ |
| ۱۵ | موسیو مارکف | بلند | ۱۵۱ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته موسیقی
| رتبه (از ۸۸) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | کاپیتان من | بلند | ۱۰۴ |
| ۷ | دره پروانه ها | بلند | ۵۹ |
| ۸ | آب ما را خواهد برد | نیمهبلند | ۶۴ |
| ۹ | خانواده خلج | بلند | ۹۰ |
| ۱۰ | سرنوشت | نیمهبلند | ۷۴ |
| ۱۱ | آسانسور | نیمهبلند | ۱۲۴ |
| ۱۲ | سایه سلطان | کوتاه | ۸۸ |
| ۱۳ | ایستوود | بلند | ۸۳ |
| ۱۴ | فصلی که گم شد | نیمهبلند | ۸۱ |
| ۱۵ | می مات | نیمهبلند | ۶۵ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته صدابرداری
| رتبه (از ۸۸) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | قلمرو | بلند | ۱۲۴ |
| ۷ | خونه مامان شکوه | بلند | ۱۴۲ |
| ۸ | آسانسور | نیمهبلند | ۱۶۹ |
| ۹ | شهر | بلند | ۱۱۵ |
| ۱۰ | هولاین در ایران | نیمهبلند | ۱۳۵ |
| ۱۱ | کاپیتان من | بلند | ۱۳۰ |
| ۱۲ | خانواده خلج | بلند | ۱۵۳ |
| ۱۳ | تکثیر در اسارت | بلند | ۱۳۴ |
| ۱۴ | شوهر ایران خانم | کوتاه | ۱۷۱ |
| ۱۵ | آب ما را خواهد برد | نیمهبلند | ۱۰۹ |
رتبههای ۶ تا ۱۵ در رشته صداگذاری
| رتبه (از ۸۸) | نام فیلم | بخش | تعداد رای |
| ۶ | خانواده خلج | بلند | ۱۵۰ |
| ۷ | فرار از قصر | بلند | ۱۳۹ |
| ۸ | شهر | بلند | ۱۱۴ |
| ۹ | شوهر ایران خانم | کوتاه | ۱۷۱ |
| ۱۰ | تبِ آینه | بلند | ۱۱۰ |
| ۱۱ | دیافراگم | نیمهبلند | ۱۳۸ |
| ۱۲ | هولاین در ایران | نیمهبلند | ۱۳۲ |
| ۱۳ | کی باد تنها می گذرد | نیمهبلند | ۹۷ |
| ۱۴ | سه نهزارم | نیمهبلند | ۱۱۸ |
| ۱۵ | آسانسور | نیمهبلند | ۱۶۵ |



