رتبههای اول تا پنجم نامزدهای سیزدهمین دوره جشن مستقل سینمای مستند اعلام شد
دبیرخانه جشن مستقل سینمای مستند پس از اعلام نتایج نهایی آرای اعضای اکادمی در مراسم اختتامیه جشن که در شامکاه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، دادههای آماری نامزدهای هر رشته را به همراه رتبه بندی آثار برگزیده اعلام کرد.
جداول زیر رتبههای آثار نامزد شده در مرحله نهایی و مقایسه همزمان آن با رتبه مرحله اول است. در این جداول نمرات نهایی مرحله اول درج نشده است و نمره های هر فیلم در رشتههای مختلف برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.
* نتایج مرحله اول پس از حذف امتیازهای تکراری قدیمی هر عضو و نیز امتیازاتی که عوامل هر فیلم به فیلم خود دادهاند محاسبه شده است. هیچ کدام از نامزدها در مرحله دوم امکان ثبت رای نداشتهاند.
** با توجه به شکل ثبت رای مرحله دوم، جمع تعداد سطرهای مرحله دوم بایستی ۲۵۵ باشد.
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته کارگردانی مستند کوتاه (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۲۱) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| کِشیم عاشق | کوتاه | ۱ | ۷۱ | ۱ | ۱۹۹ |
| پرواز برفراز سرزمین خورشید | کوتاه | ۲ | ۶۰ | ۲ | ۱۸۹ |
| سایه سلطان | کوتاه | ۳ | ۵۲ | ۳ | ۲۰۹ |
| شوهر ایران خانم | کوتاه | ۴ | ۳۹ | ۴ | ۱۹۹ |
| آب، باد، خاک، نان | کوتاه | ۵ | ۳۳ | ۵ | ۲۰۵ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته تهیهکنندگی مستند کوتاه (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۲۱) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| کِشیم عاشق | کوتاه | ۱ | ۱۰۶ | ۱ | ۱۹۹ |
| نان سرد | کوتاه | ۲ | ۴۷ | ۵ | ۱۸۹ |
| پرواز برفراز سرزمین خورشید | کوتاه | ۳ | ۴۵ | ۲ | ۲۰۹ |
| شوهر ایران خانم | کوتاه | ۴ | ۳۴ | ۳ | ۱۹۹ |
| سایه سلطان | کوتاه | ۵ | ۲۳ | ۴ | ۲۰۵ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته کارگردانی مستند نیمه بلند (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۳۷) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| دبستان پارسی | نیمه | ۱ | ۹۳ | ۱ | ۱۷۲ |
| سه نُهزارم | نیمه | ۲ | ۵۵ | ۲ | ۱۴۴ |
| تورگی | نیمه | ۳ | ۳۷ | ۵ | ۱۷۸ |
| گیسلو | نیمه | ۴ | ۳۶ | ۳ | ۱۵۷ |
| دروازه رویاها | نیمه | ۵ | ۳۴ | ۴ | ۱۲۶ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته تهیهکنندگی مستند نیمه بلند (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۳۷) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| سه نُهزارم | نیمه | ۱ | ۸۷ | ۱ | ۱۴۴ |
| دبستان پارسی | نیمه | ۲ | ۵۶ | ۲ | ۱۷۲ |
| گیسلو | نیمه | ۳ | ۴۵ | ۴ | ۱۵۷ |
| آسانسور | نیمه | ۴ | ۳۹ | ۳ | ۱۹۶ |
| تورگی | نیمه | ۵ | ۲۸ | ۵ | ۱۷۸ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته کارگردانی مستند بلند (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۳۰) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| قویدل | بلند | ۱ | ۸۶ | ۱ | ۱۶۹ |
| موسیو مارکف | بلند | ۲ | ۶۲ | ۳ | ۱۵۵ |
| خانواده خلج | بلند | ۳ | ۴۷ | ۲ | ۱۸۴ |
| شهر | بلند | ۴ | ۳۸ | ۴ | ۱۳۴ |
| قلمرو | بلند | ۵ | ۲۲ | ۵ | ۱۳۸ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته تهیهکنندگی مستند بلند (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۳۰) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| خانواده خلج | بلند | ۱ | ۶۴ | ۳ | ۱۸۴ |
| قلمرو | بلند | ۲ | ۵۲ | ۲ | ۱۳۸ |
| رخ | بلند | ۳ | ۵۲ | ۵ | ۱۹۵ |
| قویدل | بلند | ۴ | ۴۹ | ۱ | ۱۶۹ |
| فرار از قصر | بلند | ۵ | ۳۸ | ۴ | ۱۶۶ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته پژوهش (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۸۸) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| موسیو مارکف | بلند | ۱ | ۶۸ | ۵ | ۱۵۵ |
| دبستان پارسی | نیمه | ۲ | ۶۸ | ۱ | ۱۷۰ |
| شهر | بلند | ۳ | ۵۶ | ۲ | ۱۳۴ |
| فرار از قصر | بلند | ۴ | ۴۴ | ۳ | ۱۶۶ |
| قویدل | بلند | ۵ | ۱۹ | ۴ | ۱۶۸ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته تصویربرداری (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۸۸) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| شوهر ایران خانم | کوتاه | ۱ | ۶۴ | ۳ | ۱۹۲ |
| رخ | بلند | ۲ | ۶۳ | ۲ | ۱۹۰ |
| کِشیم عاشق | کوتاه | ۳ | ۵۷ | ۱ | ۱۹۲ |
| کی باد تنها میگذرد | نیمه | ۴ | ۵۵ | ۴ | ۱۰۸ |
| قویدل | بلند | ۵ | ۱۶ | ۵ | ۱۶۴ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته تدوین (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۸۸) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| آمپاس | بلند | ۱ | ۹۳ | ۲ | ۱۸۷ |
| تبِ آینه | بلند | ۲ | ۵۰ | ۵ | ۱۲۵ |
| قویدل | بلند | ۳ | ۴۶ | ۱ | ۱۶۲ |
| دبستان پارسی | نیمه | ۴ | ۳۴ | ۳ | ۱۶۲ |
| کِشیم عاشق | کوتاه | ۵ | ۳۲ | ۴ | ۱۸۸ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته موسیقی (به تفکیک مرحله اول و نهایی)
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۸۸) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| کِشیم عاشق | کوتاه | ۱ | ۱۲۲ | ۱ | ۱۶۰ |
| فرار از قصر | بلند | ۲ | ۴۸ | ۲ | ۱۰۷ |
| طعم آب | بلند | ۳ | ۳۴ | ۴ | ۶۳ |
| شهر | بلند | ۴ | ۲۷ | ۳ | ۸۰ |
| شوهر ایران خانم | کوتاه | ۵ | ۲۴ | ۵ | ۱۳۴ |
رتبههای ۱ تا ۵ در رشته صدا (به تفکیک مرحله اول و نهایی) ب=صدابرداری، گ=صداگذاری
| نام فیلم | بخش | رتبه نهایی (از ۵) | تعداد رای مرحله نهایی (از ۲۵۵) | رتبه مرحله اول (از ۸۸) | تعداد رای مرحله اول (از ۲۵۶) |
| کِشیم عاشق | کوتاه | ۱ | ۴۷ | ب ۲ گ ۱ | ب۱۶۱ گ۱۷۷ |
| رخ | بلند | ۲ | ۴۷ | ب ۴ گ ۴ | ب۱۷۰ گ ۱۷۱ |
| دبستان پارسی | نیمه | ۳ | ۴۴ | ب ۳ گ ۱ | ب۱۴۵گ۱۴۸ |
| سه نُهزارم | نیمه | ۴ | ۴۲ | ب۵ | ب۱۲۵ |
| سایه سلطان | کوتاه | ۵ | ۳۹ | گ ۵ | گ۱۸۰ |
| قویدل | بلند | ۶ | ۳۶ | ب ۱ گ ۲ | ب۱۴۹ گ۱۴۴ |

